Descrizione
Conti correnti intestati a Hermes Servizi Metropolitani
Intestazione |
N° CC |
Iban |
bic/swift |
|
hermes servizi metropolitani srl - ici riscossione coattiva | 69675098 | IT67U0760113200000069675098 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - tari | 69675163 | IT18K0760113200000069675163 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - servizio idrico integrato | 69675601 | IT86Z0760113200000069675601 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - patrimonio edilizio | 69675957 | IT57U0760113200000069675957 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - sanzioni amministrative | 69676583 | IT33U0760113200000069676583 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - sanzioni amministrative riscoss. coattiva | 69676641 | IT72J0760113200000069676641 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - cosap | 69676690 | IT54U0760113200000069676690 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - rateizzazioni | 88833686 | IT78T0760113200000088833686 | BPPIITRRXXX | |
hermes servizi metropolitani srl - sanzioni per illeciti amministrativi | 88833173 | IT18J0760113200000088833173 | BPPIITRRXXX |
Conti correnti intestati al Comune di Reggio Calabria
Intestazione |
N° CC |
Iban |
bic/swift |
|
Comune di Reggio Calabria Servizio Tesoreria | 1012850341 | IT70G0760116300001012850341 | BPPIITRRXXX | |
Comune di Reggio Calabria Servizio Tesoreria Servizio Idrico | 1052260666 | IT02U0760116300001052260666 | BPPIITRRXXX | |
Comune di Reggio Calabria Servizio Tesoreria | 287896 | IT26H0760116300000000287896 | BPPIITRRXXX |